C
Algarismo das centenas.
D
Algarismo das dezenas.
U
Algarismo das unidades.
DM
Algarismo das dezenas de milhar.
UM
Algarismo das unidades de milhar.
987x94=92778
DM | UM | C | D | U | |
9 | 8 | 7 | |||
| X | 9 | 4 | |||
3 | 9 | 4 | 8 | ||
| + | 8 | 8 | 8 | 3 | |
9 | 2 | 7 | 7 | 8 |
792x50=39600
DM | UM | C | D | U | |
7 | 9 | 2 | |||
| X | 5 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
| + | 3 | 9 | 6 | 0 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
401x35=14035
DM | UM | C | D | U | |
4 | 0 | 1 | |||
| X | 3 | 5 | |||
2 | 0 | 0 | 5 | ||
| + | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
739x36=26604
DM | UM | C | D | U | |
7 | 3 | 9 | |||
| X | 3 | 6 | |||
4 | 4 | 3 | 4 | ||
| + | 2 | 2 | 1 | 7 | |
2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
202x51=10302
DM | UM | C | D | U | |
2 | 0 | 2 | |||
| X | 5 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
| + | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
200x19=3800
DM | UM | C | D | U | |
2 | 0 | 0 | |||
| X | 1 | 9 | |||
1 | 8 | 0 | 0 | ||
| + | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 8 | 0 | 0 |