C
Algarismo das centenas.
D
Algarismo das dezenas.
U
Algarismo das unidades.
DM
Algarismo das dezenas de milhar.
UM
Algarismo das unidades de milhar.
133x18=2394
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
1  | 3  | 3  | |||
| X | 1  | 8  | |||
1  | 0  | 6  | 4  | ||
| + | 1  | 3  | 3  | ||
2  | 3  | 9  | 4  | 
640x28=17920
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
6  | 4  | 0  | |||
| X | 2  | 8  | |||
5  | 1  | 2  | 0  | ||
| + | 1  | 2  | 8  | 0  | |
1  | 7  | 9  | 2  | 0  | 
137x72=9864
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
1  | 3  | 7  | |||
| X | 7  | 2  | |||
2  | 7  | 4  | |||
| + | 9  | 5  | 9  | ||
9  | 8  | 6  | 4  | 
778x29=22562
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
7  | 7  | 8  | |||
| X | 2  | 9  | |||
7  | 0  | 0  | 2  | ||
| + | 1  | 5  | 5  | 6  | |
2  | 2  | 5  | 6  | 2  | 
494x14=6916
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
4  | 9  | 4  | |||
| X | 1  | 4  | |||
1  | 9  | 7  | 6  | ||
| + | 4  | 9  | 4  | ||
6  | 9  | 1  | 6  | 
920x61=56120
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
9  | 2  | 0  | |||
| X | 6  | 1  | |||
9  | 2  | 0  | |||
| + | 5  | 5  | 2  | 0  | |
5  | 6  | 1  | 2  | 0  |