C
Algarismo das centenas.
D
Algarismo das dezenas.
U
Algarismo das unidades.
DM
Algarismo das dezenas de milhar.
UM
Algarismo das unidades de milhar.
268x27=7236
DM | UM | C | D | U | |
2 | 6 | 8 | |||
X | 2 | 7 | |||
1 | 8 | 7 | 6 | ||
+ | 5 | 3 | 6 | ||
7 | 2 | 3 | 6 |
200x31=6200
DM | UM | C | D | U | |
2 | 0 | 0 | |||
X | 3 | 1 | |||
2 | 0 | 0 | |||
+ | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
141x39=5499
DM | UM | C | D | U | |
1 | 4 | 1 | |||
X | 3 | 9 | |||
1 | 2 | 6 | 9 | ||
+ | 4 | 2 | 3 | ||
5 | 4 | 9 | 9 |
995x70=69650
DM | UM | C | D | U | |
9 | 9 | 5 | |||
X | 7 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
+ | 6 | 9 | 6 | 5 | |
6 | 9 | 6 | 5 | 0 |
169x76=12844
DM | UM | C | D | U | |
1 | 6 | 9 | |||
X | 7 | 6 | |||
1 | 0 | 1 | 4 | ||
+ | 1 | 1 | 8 | 3 | |
1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
987x44=43428
DM | UM | C | D | U | |
9 | 8 | 7 | |||
X | 4 | 4 | |||
3 | 9 | 4 | 8 | ||
+ | 3 | 9 | 4 | 8 | |
4 | 3 | 4 | 2 | 8 |