C
Algarismo das centenas.
D
Algarismo das dezenas.
U
Algarismo das unidades.
DM
Algarismo das dezenas de milhar.
UM
Algarismo das unidades de milhar.
798x38=30324
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
7  | 9  | 8  | |||
| X | 3  | 8  | |||
6  | 3  | 8  | 4  | ||
| + | 2  | 3  | 9  | 4  | |
3  | 0  | 3  | 2  | 4  | 
467x80=37360
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
4  | 6  | 7  | |||
| X | 8  | 0  | |||
0  | 0  | 0  | |||
| + | 3  | 7  | 3  | 6  | |
3  | 7  | 3  | 6  | 0  | 
888x77=68376
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
8  | 8  | 8  | |||
| X | 7  | 7  | |||
6  | 2  | 1  | 6  | ||
| + | 6  | 2  | 1  | 6  | |
6  | 8  | 3  | 7  | 6  | 
893x56=50008
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
8  | 9  | 3  | |||
| X | 5  | 6  | |||
5  | 3  | 5  | 8  | ||
| + | 4  | 4  | 6  | 5  | |
5  | 0  | 0  | 0  | 8  | 
803x21=16863
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
8  | 0  | 3  | |||
| X | 2  | 1  | |||
8  | 0  | 3  | |||
| + | 1  | 6  | 0  | 6  | |
1  | 6  | 8  | 6  | 3  | 
263x31=8153
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
2  | 6  | 3  | |||
| X | 3  | 1  | |||
2  | 6  | 3  | |||
| + | 7  | 8  | 9  | ||
8  | 1  | 5  | 3  |