C
Algarismo das centenas.
D
Algarismo das dezenas.
U
Algarismo das unidades.
DM
Algarismo das dezenas de milhar.
UM
Algarismo das unidades de milhar.
914x85=77690
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
9  | 1  | 4  | |||
| X | 8  | 5  | |||
4  | 5  | 7  | 0  | ||
| + | 7  | 3  | 1  | 2  | |
7  | 7  | 6  | 9  | 0  | 
202x38=7676
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
2  | 0  | 2  | |||
| X | 3  | 8  | |||
1  | 6  | 1  | 6  | ||
| + | 6  | 0  | 6  | ||
7  | 6  | 7  | 6  | 
190x92=17480
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
1  | 9  | 0  | |||
| X | 9  | 2  | |||
3  | 8  | 0  | |||
| + | 1  | 7  | 1  | 0  | |
1  | 7  | 4  | 8  | 0  | 
583x77=44891
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
5  | 8  | 3  | |||
| X | 7  | 7  | |||
4  | 0  | 8  | 1  | ||
| + | 4  | 0  | 8  | 1  | |
4  | 4  | 8  | 9  | 1  | 
997x79=78763
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
9  | 9  | 7  | |||
| X | 7  | 9  | |||
8  | 9  | 7  | 3  | ||
| + | 6  | 9  | 7  | 9  | |
7  | 8  | 7  | 6  | 3  | 
471x43=20253
DM  | UM  | C  | D  | U  | |
4  | 7  | 1  | |||
| X | 4  | 3  | |||
1  | 4  | 1  | 3  | ||
| + | 1  | 8  | 8  | 4  | |
2  | 0  | 2  | 5  | 3  |